Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Air Jordan 1 Low Black White Particle Grey

Precio de oferta€380,00
Talla:
Guía de tallas
JORDAN Y NIKE TODOS LOS MODELOS
EE. UU. - Hombre EE. UU. - Mujer R. U. EU CM
3.5 5 3 35.5 22.5
4 5.5 3.5 36 23
4.5 6 4 36.5 23.5
5 6.5 4.5 37.5 23.5
5.5 7 5 38 24
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39 24.5
7 8.5 6 40 25
7.5 9 6.5 40.5 25.5
8 9.5 7 41 26
8.5 10 7.5 42 26.5
9 10.5 8 42.5 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 47 30.5
13 14.5 12 47.5 31
13.5 15 12.5 48 32
14 15.5 13 48.5 32
14.5 16 13.5 49 33
15 16.5 14 49.5 33
15.5 17 14.5 50 34
16 17.5 15 50.5 34
16.5 18 15.5 51 35
17 18.5 16 51.5 35

YEEZY Y ADIDAS  (Todos los modelos)

MEDIDA  DEL PIE EUR UK     US      (Mujer) US  (Hombre)
22,1 cm 36 3,5 5 4
22,5 cm 36 2/3 4 5,5 4,5
22,9 cm 37 1/3 4,5 6 5
23,3 cm 38 5 6,5 5,5
23,8 cm 38 2/3 5,5 7 6
24,2 cm 39 1/3 6 7,5 6,5
24,6 cm 40 6,5 8 7
25 cm 40 2/3 7 8,5 7,5
25,5 cm 41 1/3 7,5 9 8
25,9 cm 42 8 9,5 8,5
26,3 cm 42 2/3 8,5 10 9
26,7 cm 43 1/3 9 10,5 9,5
27,1 cm 44 9,5 11 10
27,6 cm 44 2/3 10 11,5 10,5
28 cm 45 1/3 10,5 12 11
28,4 cm 46 11 12,5 11,5
28,8 cm 46 2/3 11,5 13 12
29,3 cm 47 1/3 12 13,5 12,5
29,7 cm 48 12,5 14 13
30,1 cm 48 2/3 13 14,5 13,5
30,5 cm 49 1/3 13,5 15 14
31 cm 50 14 15,5 14,5
31,4 cm 50 2/3 14,5 - 15

 

NEW BALANCE  (Todos los modelos)

Longitud (cm) EU UK   US      (Mujer) US  (Hombre)
21 35 2.5 4.5 3
21.5 35.5 3 5 3.5
22 36 3.5 5.5 4
22.5 37 4 6 4.5
23 37.5 4.5 6.5 5
23.5 38 5 7 5.5
24 38.5 5.5 7.5 6
24.5 39.5 6 8 6.5
25 40 6.5 8.5 7
25.5 40.5 7 9 7.5
26 41.5 7.5 9.5 8
26.5 42 8 10 8.5
27 42.5 8.5 10.5 9
27.5 43 9 11 9.5
28 44 9.5 11.5 10
28.5 44.5 10 12 10.5
29 45 10.5 12.5 11
29.5 45.5 11 13 11.5
30 46.5 11.5 13.5 12
30.5 47 12 14 12.5
31 47.5 12.5 15 13
32 49 13.5 - 14
33 50 14.5 - 15
Air Jordan 1 Low Black White Particle Grey
Air Jordan 1 Low Black White Particle Grey Precio de oferta€380,00